产品特点:
Captivate三维软件,三维无处不在
ATRplus技术,再次突破自动测量极限
1G双核A9处理器,刷新计算能力新高度
5英寸WVGA显示屏, 不止于大!分辨率是传统5倍
无棱镜标配500米,以备不时之需
WLAN等数传模块,随测随传,内外业一体化
、
优越指标性能
角度测量 | ||
精度1Hz, V | 绝对编码,连续,四重角度探测 | 1" (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (1 mgon), 5" (1.5 mgon) |
距离测量 | ||
范围2 | 棱镜(GPR1,GPH1P)3 | 1.5m 至 > 3500 m |
无棱镜/任何表面4 | R500: 1.5m to >500m, R1000: 1.5m to >1000m | |
长测量模式2,4,5 | 12000m | |
精度/测量时间 | 单次(棱镜)2,5 | 1mm + 1.5 ppm / 典型 2.4 秒 |
单次(任何表面)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / 典型 3 秒 | |
连续(棱镜)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / 典型 0.15秒 | |
光斑大小 | 50m处 | 8 mm x 20 mm |
测量技术 | 基于相位原理系统分析技术 | 同轴,红色可见光 |
图像 | ||
广角相机 | 传感器 | 500万像素 CMOS 传感器 |
视场 | 19.4° | |
帧频率 | 高达 20 帧每秒 | |
马达 | ||
直驱 | 转速 | 较大45°(50 gon)每秒 |
自动照准 (ATR) | ||
范围 ATR模式2 / 跟踪模式2 | 圆棱镜 (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
精度1,2 / 测量时间 | ATRplus 测角精度(Hz, V) | 1" (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3" (1 mgon), 5" (1.5 mgon) /典型 3-4s |
超级搜索 | ||
范围 / 搜索时间8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
导向光 (EGL) |
|
|
工作范围 / 精度 |
|
5 –150 m / 典型 5 cm,100 m处 |
一般参数 |
|
|
机载软件系统 | Captivate软件(含应用程序) |
|
处理器 | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | 操作系统-Windows EC7 |
显示屏和键盘 | 5英寸,WVGA,彩色,触屏,双面 | 37 个按键,带照明功能 |
操作 | 2个无限位驱动,用户自定义快捷键 |
|
电源 | 可更换内置锂电池,具有给电池充电功能 | 使用时间 5–8 小时 |
数据存储 | 内存 / 存储卡 | 2GB / SD 卡 1 GB 或 8 GB |
接口 | RS232, USB, Bluetooth?, WLAN |
|
重量 | 包括电池 | 5.3-6 kg |
环境参数 | 工作温度范围 | –20℃至 + 50℃ |
防尘防水 (IEC 60529) / 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |
防潮 | 95%, 无冷凝 |
1: 标准差,依据 ISO 17123-3
2: 阴天,无雾霾,能见度 40 km,无热流闪烁
3: 1.5 m 至 2000 m,使用 360°棱镜 (GRZ4,GRZ122)
4: 测量目标处于阴影下,阴天,柯达灰白板 (90% 反射率)
5: 标准差,依据 ISO 17123-4
6: 距离 > 500 m:精度 4 mm + 2 ppm,测量时间 典型 6 秒